| |
|||
| 製品情報 | |||
![]() |
|||
| MICS/Pro (ミックスプロ) | |||
| ・ 墓石用に開発された豊富な専用機能が図面を簡単・きれいに仕上げられます。 | |||
| ・ 墓石設計から発注図面・積算システムまで揃った万能機能! | |||
| 詳細はこちらから。 | |||
![]() |
|||
| MICS/Pro BTO (ビーテーオー) | |||
| ・ 必要な機能を自由に選べます。 | |||
| ・ ユーザーさま独自のProシステムを構築できます。 | |||
| 詳細はこちらから。 | |||
![]() |
|||
| miniPro (ミニプロ) | |||
| ・ 低価格プレゼンテーションCAD。 | |||
| ・ Pro墓石設計に結合設計(SS)連結することにより自由な図面を簡単設計。 | |||
| 詳細はこちらから。 | |||
![]() |
|||
| MICS/SS ( エスエス) | |||
| ・ 営業マン必携のモバイルツール | |||
| ・ デザイン入れ替え数分!お客さまとの打ち合わせに最適です。 | |||
| 詳細はこちらから。 | |||
![]() |
|||
| MICS Reader ( リーダー) | |||
| ・ Proで作成した図面を閲覧・出力できます。 | |||
| ・ 無償提供でどなたでもダウンロードして活用できます。 | |||
| 詳細はこちらから。 | |||
![]() |
|||
| MICS/ArtU (アート2) | |||
| ・ リアルなカラー図面&アニメーション作成図面 | |||
| ・ 石目を貼り付けることによってプレゼンテーション威力絶大! | |||
| 詳細はこちらから。 | |||
![]() |
|||
| MICS/ArcU (アーク2) | |||
| ・ 部材作成 | |||
| ・ オリジナル外柵・ニューデザイン系のモデリングも簡単・スピーディ | |||
| 詳細はこちらから。 | |||
| MICS/ArcV(アーク3) | ![]() |
||
| ・ 部材作成・編集ソフト | |||
| ・ 部材作成機能やMICS/Proとの親和性を強化! | |||
| 詳細はこちらから。 | |||
![]() |
|||
| MICS顧客管理 | |||
| ・ 石材業におけるトータルビジネスソリューションを実現。 | |||
| ・ 細かな情報管理で過去のデータもラクラク検索。 | |||
| 詳細はこちらから。 | |||
![]() |
|||
| MICS販売管理 | |||
| ・ 石材業におけるトータルビジネスソリューションを実現。 | |||
| ・ 細かな情報管理で過去のデータもラクラク検索。 | |||
| 詳細はこちらから。 | |||
![]() |
|||
| NEW!DESINGN 墓石CGイメージブック vol.3 | |||
| ・ コンピュータグラフィックスによる自由に使えるデザイン墓石集。 | |||
| ★ NEW!DESIGN墓石 CGイメージブックvol.1 vol2 | |||
| ★ NEW!DESIGN墓石 CGイメージブックvol.3 ご注文はこちらから。 | |||
![]() |
|||
| MICSプレゼンVR | |||
| ・ 新しい墓石提案!! | |||
| ・ 自社で作成した製品データを使用可能です。 | |||
| ・ 30日利用可能な体験版をお試しいただけます。 | |||
| 詳細はこちらから。 | |||
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|||